Гран-при ФИДЕ, Париж, 2013 | Финальное положение
| # | Player | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Score | SB |
| 1 | Каруана | 2779 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0/11 | 37.00 | |
| 2 | Гельфанд | 2764 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.0/11 | 36.50 | |
| 3 | Накамура | 2772 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5/11 | 35.50 | |
| 4 | Бакро | 2723 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5/11 | 33.00 | |
| 5 | Грищук | 2785 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5/11 | 28.75 | |
| 6 | Домингес | 2757 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5/11 | 28.50 | |
| 7 | Хао | 2736 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5.0/11 | 28.00 | |
| 8 | Пономарев | 2756 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0/11 | 27.25 | |
| 9 | Томашевский | 2703 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0/11 | 27.00 | |
| 10 | Иванчук | 2731 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0/11 | 25.75 | |
| 11 | Фрессине | 2708 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.5/11 | ||
| 12 | Гири | 2737 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5/11 |
новости киберспорта
Комментариев нет:
Отправить комментарий